Игрок | ![]() |
![]() |
Всего фрагов |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
155 | 63 | 218 | |
48 | 7 | 55 | |
660 | 57 | 717 | |
0 | 743 | 743 | |
0 | 2025 | 2025 | |
710 | 3246 | 3956 | |
0 | 1134 | 1134 | |
807 | 96 | 903 | |
136 | 1303 | 1439 | |
80 | 157 | 237 | |
587 | 4495 | 5082 | |
5553 | 3 | 5556 | |
19 | 3399 | 3418 | |
167 | 4844 | 5011 | |
744 | 0 | 744 | |
727 | 28 | 755 | |
7952 | 0 | 7952 | |
1805 | 2684 | 4489 | |
6026 | 2241 | 8267 |
— очки игрока, лидирующего в гонке за снаряжение следущего сезона навсегда
— очки игрока, лидирующего в гонке за снаряжение следущего сезона на 1 месяц