О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 |
-Span4-6o6-
|
16098 | 984 | 35 | 2.60 млн. | Есть |
| 182 | ТОЛЯША | 8917 | 573 | 117 | 2.54 млн. | Нет |
| 183 | Salam23 | 13321 | 1319 | 460 | 2.52 млн. | Есть |
| 184 |
krypton
|
25540 | 1199 | 174 | 2.48 млн. | Есть |
| 185 | coldass | 27991 | 1029 | 159 | 2.48 млн. | Есть |
| 186 | Shabatok | 10225 | 777 | 240 | 2.44 млн. | Есть |
| 187 | Лайт | 11380 | 979 | 539 | 2.44 млн. | Есть |
| 188 | BOOST | 37926 | 1610 | 1073 | 2.40 млн. | Есть |
| 189 | v_1 santoklays_taradi | 4035 | 593 | 254 | 2.39 млн. | Нет |
| 190 | дашуличка | 25 | 504 | 1091 | 2.39 млн. | Нет |
| 191 | matix | 5826 | 618 | 201 | 2.38 млн. | Нет |
| 192 | (1)Aegis | 6187 | 1036 | 65 | 2.36 млн. | Нет |
| 193 |
Generalissimusov
|
1973 | 985 | 38 | 2.36 млн. | Есть |
| 194 | Крутой Ростік228 | 12 | 648 | 1307 | 2.36 млн. | Нет |
| 195 | NeFePream | 7352 | 598 | 508 | 2.33 млн. | Нет |
| 196 | BadBoy | 20429 | 772 | 1338 | 2.32 млн. | Нет |
| 197 |
Generalissimusov
|
5337 | 995 | 25 | 2.32 млн. | Есть |
| 198 | монолит | 292 | 568 | 518 | 2.29 млн. | Нет |
| 199 | MR.BoT | 16914 | 1086 | 106 | 2.29 млн. | Есть |
| 200 | FOREVER | 42 | 504 | 2562 | 2.29 млн. | Нет |