О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | [B] K o H T p E | 165 | 0 | 8 | 759 | Нет |
| 23702 | SOFTER_NOY | 165 | 1 | 14 | 758 | Нет |
| 23703 | папа | 176 | 0 | 14 | 758 | Нет |
| 23704 | MADI [MOLODOY] | 184 | 0 | 1 | 758 | Нет |
| 23705 | FucKoFF!! <3 [MDN] | 210 | 0 | 11 | 758 | Нет |
| 23706 | .:: [CSB] | morpex ::. | 193 | 0 | 2 | 758 | Нет |
| 23707 | nadfil63 | 153 | 0 | 2 | 758 | Нет |
| 23708 | [B] K o H T p E | 169 | 0 | 1 | 757 | Нет |
| 23709 | cs-full.pro online | 345 | 0 | 44 | 757 | Нет |
| 23710 | bobosh | 167 | 1 | 3 | 757 | Нет |
| 23711 | сталкер | 374 | 7 | 142 | 757 | Нет |
| 23712 | AA | 168 | 0 | 2 | 757 | Нет |
| 23713 | напалеон | 118 | 2 | 2 | 757 | Нет |
| 23714 | TOPBOOST|Player | 183 | 0 | 2 | 757 | Нет |
| 23715 |
Daddy
|
154 | 0 | 1 | 756 | Нет |
| 23716 | TOPBOOST|Player | 208 | 0 | 25 | 756 | Нет |
| 23717 | drt | 81 | 0 | 3 | 756 | Нет |
| 23718 | [T-B] Zombie Gamer | 167 | 0 | 2 | 756 | Нет |
| 23719 | Narcopro | 154 | 0 | 1 | 756 | Нет |
| 23720 | (1)[B] K o H T p E | 193 | 0 | 9 | 756 | Нет |