О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 |
unnamed
|
153 | 0 | 0 | 679 | Нет |
| 24542 | [Fine-Boost] player | 153 | 0 | 4 | 679 | Нет |
| 24543 | Alimoff | 158 | 0 | 26 | 679 | Нет |
| 24544 | (1)[Fine-Boost] player | 153 | 0 | 8 | 678 | Нет |
| 24545 | bizon | 152 | 0 | 1 | 678 | Нет |
| 24546 | wu A D H A M | 150 | 0 | 1 | 678 | Нет |
| 24547 | [B] K o H T p E | 151 | 0 | 0 | 678 | Нет |
| 24548 | NACONTRE | 166 | 0 | 11 | 678 | Нет |
| 24549 | ACL | 153 | 0 | 1 | 678 | Нет |
| 24550 | [B] K o H T p E | 68 | 1 | 0 | 678 | Нет |
| 24551 | Obezyankin | 21 | 0 | 3 | 677 | Нет |
| 24552 | [BEZ BAB] Бабушка | 150 | 0 | 4 | 677 | Нет |
| 24553 | 001 | 166 | 0 | 4 | 677 | Нет |
| 24554 | ДПС | 52 | 1 | 6 | 677 | Нет |
| 24555 | [B] K o H T p E | 153 | 0 | 3 | 677 | Нет |
| 24556 | doston1 | 168 | 0 | 0 | 677 | Нет |
| 24557 | NURI | 196 | 1 | 0 | 677 | Нет |
| 24558 |
LoLka
|
230 | 1 | 5 | 677 | Нет |
| 24559 | Lonely | 153 | 1 | 0 | 676 | Нет |
| 24560 | GAD | 167 | 0 | 1 | 676 | Нет |