О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25381 | starshina | 153 | 0 | 1 | 603 | Нет |
| 25382 | K P A C U B O | 153 | 0 | 4 | 603 | Нет |
| 25383 | (1)K P A C U B O | 176 | 0 | 5 | 603 | Нет |
| 25384 | savlat | 162 | 0 | 17 | 602 | Нет |
| 25385 | AMG | 153 | 0 | 7 | 602 | Нет |
| 25386 | [Fine-Boost] player | 166 | 1 | 7 | 602 | Нет |
| 25387 | ВОРОН 52 | 153 | 0 | 1 | 602 | Нет |
| 25388 |
unnamed
|
162 | 0 | 9 | 602 | Нет |
| 25389 | [B] K o H T p E | 153 | 0 | 1 | 602 | Нет |
| 25390 | temur_uzb | 152 | 0 | 12 | 602 | Нет |
| 25391 | TOPBOOST|Player | 166 | 0 | 9 | 602 | Нет |
| 25392 | noobabasik | 182 | 0 | 19 | 601 | Нет |
| 25393 | MD.House | 165 | 0 | 2 | 601 | Нет |
| 25394 | vadim1us | 251 | 0 | 19 | 601 | Нет |
| 25395 | xx | 133 | 0 | 6 | 601 | Нет |
| 25396 | [B] K o H T p E | 162 | 0 | 21 | 601 | Нет |
| 25397 | Mahmadsdq | 10 | 0 | 7 | 601 | Нет |
| 25398 | CIMBA | 153 | 0 | 1 | 601 | Нет |
| 25399 |
TheBOIH
|
150 | 0 | 0 | 601 | Нет |
| 25400 | Danya | 151 | 0 | 29 | 601 | Нет |