О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 |
007
|
151 | 0 | 3 | 594 | Нет |
| 25502 | TAJ | 150 | 0 | 1 | 594 | Нет |
| 25503 | MaTviU | 153 | 0 | 10 | 594 | Нет |
| 25504 | K P A C U B O | 105 | 0 | 17 | 594 | Нет |
| 25505 | pop | 143 | 0 | 0 | 593 | Нет |
| 25506 | | BOSS | 256 | 0 | 14 | 593 | Нет |
| 25507 | ФНАФ | 168 | 0 | 1 | 593 | Нет |
| 25508 | [B] K o H T p E | 53 | 0 | 5 | 593 | Нет |
| 25509 | K P A C U B O | 312 | 2 | 0 | 593 | Нет |
| 25510 | TOPBOOST|Player | 151 | 0 | 5 | 593 | Нет |
| 25511 | Ambo | 152 | 0 | 0 | 593 | Нет |
| 25512 | 23 | 190 | 0 | 21 | 593 | Нет |
| 25513 | K P A C U B O | 152 | 1 | 9 | 593 | Нет |
| 25514 | kosmik8485 | 152 | 0 | 3 | 593 | Нет |
| 25515 |
lucas
|
166 | 0 | 0 | 592 | Нет |
| 25516 | K P A C U B O | 151 | 0 | 11 | 592 | Нет |
| 25517 | никита | 3 | 0 | 5 | 592 | Нет |
| 25518 | ДАУН ИЗ ЗАМОРСКА | 167 | 1 | 3 | 592 | Нет |
| 25519 | apc | 177 | 0 | 4 | 592 | Нет |
| 25520 | ццццццццауа | 220 | 0 | 10 | 592 | Нет |