О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
25721 | 158 | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25722 | ынакбек | 150 | 0 | 3 | 30 | Нет |
25723 | Андрюха Ремкомпл | 180 | 0 | 0 | 30 | Нет |
25724 | gyor | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25725 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 6 | 30 | Нет |
25726 | (3)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 3 | 30 | Нет |
25727 | Komsomol | 150 | 0 | 4 | 30 | Нет |
25728 | cs | russian | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25729 | -=UZB=- | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25730 | ДИМОН | 34 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25731 | MEFEDRON | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
25732 | АЛЕКСАНДР | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25733 |
Player
![]() |
150 | 0 | 4 | 30 | Нет |
25734 | HellWave | 150 | 0 | 5 | 30 | Нет |
25735 |
Pussy
![]() |
150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25736 | [Lite-Mon] Antonio | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
25737 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
25738 | [B] K o H T p E | 165 | 0 | 1 | 30 | Нет |
25739 | [MS]-BOOST | 150 | 1 | 4 | 30 | Нет |
25740 | [B] K o H T p E | 190 | 0 | 11 | 30 | Нет |