О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
25841 | -=UZB=- | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25842 | ДИМОН | 34 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25843 | MEFEDRON | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
25844 | АЛЕКСАНДР | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25845 |
Player
![]() |
150 | 0 | 4 | 30 | Нет |
25846 | HellWave | 150 | 0 | 5 | 30 | Нет |
25847 |
Pussy
![]() |
150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
25848 | [Lite-Mon] Antonio | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
25849 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
25850 | [B] K o H T p E | 165 | 0 | 1 | 30 | Нет |
25851 | [MS]-BOOST | 150 | 1 | 4 | 30 | Нет |
25852 | [B] K o H T p E | 190 | 0 | 11 | 30 | Нет |
25853 | лялечка папына | 150 | 0 | 3 | 30 | Нет |
25854 |
.
![]() |
150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
25855 | 1231 | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
25856 | (2)[B] Legione | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
25857 | NAKATOS | 150 | 0 | 5 | 30 | Нет |
25858 | (1)[B] K o H T p E | 165 | 0 | 0 | 30 | Нет |
25859 | [NC] -=MACTEP KC=- | 180 | 0 | 0 | 30 | Нет |
25860 | [B] K o H T p E | 165 | 0 | 1 | 30 | Нет |