О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
26021 | Antihasker_55 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26022 | Батя с хлебом | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
26023 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
26024 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
26025 | НЕАОТ | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
26026 | [Lite-Mon] Antonio | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
26027 | 221 | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
26028 | 0007 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26029 | negr | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26030 | levi | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26031 | YourCS | User | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26032 | БОКУТО | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
26033 |
EVGEN
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26034 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26035 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
26036 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 5 | 0 | Нет |
26037 | primprima | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26038 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26039 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
26040 | ORTEGA | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |