О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401 | LaurierPEEK | 152 | 0 | 2 | 459 | Нет |
| 27402 |
BEKA
|
156 | 0 | 7 | 459 | Нет |
| 27403 | pididi | 157 | 0 | 1 | 459 | Нет |
| 27404 | cs-full.pro online | 192 | 0 | 11 | 459 | Нет |
| 27405 | 1ablaev | 151 | 0 | 0 | 459 | Нет |
| 27406 | [B] K o H T p E | 167 | 0 | 0 | 459 | Нет |
| 27407 | K P A C U B O | 166 | 0 | 6 | 459 | Нет |
| 27408 | Играю плохо | 153 | 0 | 0 | 459 | Нет |
| 27409 | NameName YOu Bot Here | 151 | 0 | 12 | 458 | Нет |
| 27410 |
NEO
|
152 | 0 | 0 | 458 | Нет |
| 27411 | марк про | 152 | 0 | 2 | 458 | Нет |
| 27412 | (1)[B] K o H T p E | 152 | 0 | 3 | 458 | Нет |
| 27413 | [B] SA | 152 | 0 | 4 | 458 | Нет |
| 27414 | kenny01 | 152 | 0 | 1 | 458 | Нет |
| 27415 | ATM~138 | 151 | 0 | 2 | 458 | Нет |
| 27416 |
d
|
0 | 0 | 7 | 458 | Нет |
| 27417 | GraphicDesign | 152 | 0 | 1 | 458 | Нет |
| 27418 | ~ [CSB] ^ FaPToBbIu ~ | 166 | 0 | 2 | 457 | Нет |
| 27419 | MS-BOOST | Player | 182 | 0 | 2 | 457 | Нет |
| 27420 | 1fpsGamer | 191 | 1 | 14 | 457 | Нет |