О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | K P A C U B O | 180 | 1 | 1 | 412 | Нет |
| 28122 | [MS] MS-BOOST | 296 | 0 | 3 | 412 | Нет |
| 28123 | [Fine-Boost] player | 180 | 1 | 8 | 412 | Нет |
| 28124 | Ne abisui | 151 | 0 | 9 | 412 | Нет |
| 28125 | [B] K o H T p E | 151 | 0 | 3 | 412 | Нет |
| 28126 | GSMPro-Player | 192 | 0 | 6 | 412 | Нет |
| 28127 | asil | 152 | 0 | 1 | 412 | Нет |
| 28128 | [Fine-Boost] player | 152 | 0 | 0 | 412 | Нет |
| 28129 | Фирдавс | 210 | 2 | 17 | 411 | Нет |
| 28130 | SHAH | 152 | 0 | 1 | 411 | Нет |
| 28131 | ОМОН | 116 | 0 | 0 | 411 | Нет |
| 28132 | я новенкий | 200 | 0 | 15 | 411 | Нет |
| 28133 | MishaSAS | 225 | 0 | 19 | 411 | Нет |
| 28134 | (1)cs-headshoot | Player | 151 | 0 | 5 | 411 | Нет |
| 28135 | shakhbozzz_VIP | 191 | 0 | 6 | 411 | Нет |
| 28136 |
BULKA
|
151 | 1 | 1 | 411 | Нет |
| 28137 | killmony | 152 | 0 | 0 | 411 | Нет |
| 28138 | veerrr | 152 | 0 | 0 | 410 | Нет |
| 28139 | (1)k i l l e r | 152 | 0 | 0 | 410 | Нет |
| 28140 | (1)[B] K o H T p E | 196 | 0 | 1 | 410 | Нет |