О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | маруся | 150 | 0 | 7 | 368 | Нет |
| 28842 | я не умею играть | 152 | 0 | 0 | 367 | Нет |
| 28843 | AHTu_}{o}{oJl | 152 | 0 | 3 | 367 | Нет |
| 28844 | XOJA | 162 | 0 | 3 | 367 | Нет |
| 28845 | T-MS | Точный | 195 | 0 | 2 | 367 | Нет |
| 28846 | миг | 218 | 1 | 2 | 367 | Нет |
| 28847 | индюк ебучий | 195 | 1 | 5 | 367 | Нет |
| 28848 |
999
|
151 | 0 | 2 | 367 | Нет |
| 28849 | СЕРЖ | 152 | 0 | 1 | 367 | Нет |
| 28850 | MARDON | 151 | 0 | 4 | 367 | Нет |
| 28851 | Валерун | 152 | 1 | 1 | 367 | Нет |
| 28852 | 7 | 165 | 0 | 8 | 367 | Нет |
| 28853 | pensil | 151 | 0 | 2 | 367 | Нет |
| 28854 |
max
|
152 | 0 | 2 | 367 | Нет |
| 28855 | (1)[B] K o H T p E | 152 | 0 | 0 | 367 | Нет |
| 28856 | JOXA | 152 | 0 | 0 | 367 | Нет |
| 28857 | [Fine-Boost] player | 180 | 0 | 14 | 367 | Нет |
| 28858 | 202 | 165 | 1 | 2 | 367 | Нет |
| 28859 | ALL-MS | BOSS | 165 | 1 | 6 | 366 | Нет |
| 28860 | [T-B] Classic Gamer | 58 | 1 | 11 | 366 | Нет |