О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
29181 | GSClient | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
29182 | Azamsher | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
29183 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
29184 | TOPBOOST|Player | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
29185 | TOPBOOST|Player | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
29186 | Qrbonchai Solidni | 147 | 0 | 7 | 0 | Нет |
29187 | shapatelloooooo | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29188 | xeneken.25 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29189 | ~ [CSB] | FaPToBbIu ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29190 | Surik | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29191 | sos | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
29192 | [Fine-Boost] player | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
29193 | empty | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
29194 | ADOT_1 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29195 | -51 | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
29196 |
unnamed
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29197 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29198 | Treara | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29199 | 43423423 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29200 | КОТ ДАЛБОЕБ | 119 | 0 | 0 | 0 | Нет |