О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
29281 | GSClient | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
29282 | Azamsher | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
29283 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
29284 | TOPBOOST|Player | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
29285 | TOPBOOST|Player | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
29286 | Qrbonchai Solidni | 147 | 0 | 7 | 0 | Нет |
29287 | shapatelloooooo | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29288 | xeneken.25 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29289 | ~ [CSB] | FaPToBbIu ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29290 | Surik | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29291 | sos | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
29292 | [Fine-Boost] player | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
29293 | empty | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
29294 | ADOT_1 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29295 | -51 | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
29296 |
unnamed
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29297 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29298 | Treara | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29299 | 43423423 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
29300 | КОТ ДАЛБОЕБ | 119 | 0 | 0 | 0 | Нет |