О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29481 |
123
|
150 | 1 | 6 | 304 | Нет |
| 29482 | fury | 166 | 1 | 3 | 304 | Нет |
| 29483 | MS-BOOST | M9so | 151 | 0 | 1 | 304 | Нет |
| 29484 | K P A C U B O | 151 | 0 | 4 | 304 | Нет |
| 29485 | TOPBOOST|Player | 65 | 0 | 6 | 304 | Нет |
| 29486 | НАИЛЬ | 170 | 0 | 19 | 304 | Нет |
| 29487 | РОНАЛДО | 151 | 0 | 0 | 304 | Нет |
| 29488 | Uska | 151 | 0 | 0 | 304 | Нет |
| 29489 | counter | 165 | 0 | 1 | 304 | Нет |
| 29490 | _BEK_555_ | 166 | 0 | 3 | 304 | Нет |
| 29491 | life | 150 | 0 | 8 | 304 | Нет |
| 29492 | [B] K o H T p E | 180 | 0 | 2 | 304 | Нет |
| 29493 | сигма | 180 | 0 | 4 | 304 | Нет |
| 29494 | Kolombo | 161 | 0 | 2 | 303 | Нет |
| 29495 | asil shedriy | 181 | 1 | 1 | 303 | Нет |
| 29496 | (2)[B] K o H T p E | 165 | 0 | 1 | 303 | Нет |
| 29497 | (2)[B] K o H T p E | 165 | 0 | 0 | 303 | Нет |
| 29498 |
123
|
151 | 2 | 0 | 303 | Нет |
| 29499 | TOPBOOST|Player | 151 | 0 | 1 | 303 | Нет |
| 29500 | MONKLER | 150 | 0 | 21 | 303 | Нет |