О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | vetrel | 122 | 0 | 1 | 327 | Нет |
| 29582 |
FLEX
|
165 | 0 | 5 | 326 | Нет |
| 29583 | Охранник_из_5ки | 180 | 0 | 2 | 326 | Нет |
| 29584 | [lite-mon] Antonio | 165 | 0 | 10 | 326 | Нет |
| 29585 | (1)ALL-MS | BOSS | 108 | 0 | 6 | 326 | Нет |
| 29586 | [vipms-boost] | Player | 166 | 0 | 3 | 326 | Нет |
| 29587 | CheGuevara | 157 | 0 | 1 | 326 | Нет |
| 29588 | [B] K o H T p E | 165 | 0 | 14 | 326 | Нет |
| 29589 | Участковый | 150 | 0 | 4 | 326 | Нет |
| 29590 | FGEL | 150 | 0 | 11 | 326 | Нет |
| 29591 | uzbekiston | 265 | 1 | 9 | 326 | Нет |
| 29592 | T-MS | #CS2 | 151 | 0 | 0 | 326 | Нет |
| 29593 | jaxa | 205 | 0 | 6 | 326 | Нет |
| 29594 | chesha | 195 | 1 | 0 | 326 | Нет |
| 29595 | Вася | 181 | 0 | 0 | 326 | Нет |
| 29596 | Kolia Voina | 151 | 0 | 1 | 326 | Нет |
| 29597 | [B] K o H T p E | 165 | 0 | 9 | 326 | Нет |
| 29598 |
007
|
151 | 0 | 0 | 326 | Нет |
| 29599 | wwwq a wwdwd | 150 | 0 | 4 | 326 | Нет |
| 29600 | 21+ | 151 | 0 | 1 | 326 | Нет |