О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
30721 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30722 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30723 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
30724 | Monstr13 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30725 | LEXA_CHECK | 150 | 0 | 10 | 0 | Нет |
30726 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30727 | Jora | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30728 | Sueta | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30729 | islam kot | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30730 | Sher og'a | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30731 | САШКА ХАСЛ 52 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30732 | хозяин Вахи | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30733 | truck | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30734 | Paskal | 190 | 0 | 20 | 0 | Нет |
30735 | narl1n | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30736 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30737 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30738 |
ПРО
![]() |
150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30739 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30740 | TOPBOOST|Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |