О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
30961 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30962 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30963 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30964 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
30965 | Monstr13 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30966 | LEXA_CHECK | 150 | 0 | 10 | 0 | Нет |
30967 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30968 | Jora | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30969 | Sueta | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30970 | islam kot | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30971 | Sher og'a | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30972 | САШКА ХАСЛ 52 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30973 | хозяин Вахи | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30974 | truck | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30975 | Paskal | 190 | 0 | 20 | 0 | Нет |
30976 | narl1n | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
30977 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30978 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30979 |
ПРО
![]() |
150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
30980 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |