О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
32881 | HardToBeANoob | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32882 | Provoda | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32883 | ALL-MS | BOSS | 160 | 1 | 8 | 0 | Нет |
32884 | KAZAKSTAN-86 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32885 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 18 | 0 | Нет |
32886 | Bobur A | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
32887 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
32888 | GSMPro-Player | 180 | 0 | 2 | 0 | Нет |
32889 | 7 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
32890 | iwasready | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
32891 | kjok chil 7hh8888 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32892 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
32893 |
unnamed
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32894 | Yoshida | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32895 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32896 | [B] K o H T p EУУУУ00000000 | 142 | 0 | 14 | 0 | Нет |
32897 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32898 | Madina_07 | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
32899 | NAGIBATOR_3000 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
32900 | Dinnur | 150 | 0 | 7 | 0 | Нет |