О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | XXland YT | 1138 | 123 | 99 | 511.11 тыс. | Нет |
342 | sanek 11 rus | 17 | 139 | 1120 | 511.02 тыс. | Нет |
343 | vbrj | 1613 | 146 | 92 | 510.43 тыс. | Нет |
344 | Матвей | 2677 | 130 | 540 | 508.96 тыс. | Нет |
345 | STRIKE | 890 | 127 | 812 | 506.75 тыс. | Нет |
346 | FaTaL | 217 | 93 | 299 | 501.88 тыс. | Нет |
347 | Xstep | 7187 | 164 | 167 | 488.61 тыс. | Есть |
348 | Каптан Гнездилов | 1088 | 131 | 284 | 486.21 тыс. | Нет |
349 | montero | 1997 | 263 | 57 | 485.37 тыс. | Есть |
350 | .::[] | VNuI(_DeD@ [] ::. | 822 | 123 | 86 | 477.31 тыс. | Нет |
351 |
Snupik
![]() |
4430 | 159 | 91 | 474.06 тыс. | Есть |
352 | pashhaep1c | 185 | 262 | 95 | 471.90 тыс. | Нет |
353 |
NIKITA2015
![]() |
1773 | 180 | 12 | 459.75 тыс. | Есть |
354 | [B] K o H T p E | 7 | 165 | 322 | 459.42 тыс. | Нет |
355 | н я ш к а | 15 | 136 | 299 | 456.41 тыс. | Нет |
356 | obizhenka((9 | 10392 | 268 | 253 | 454.79 тыс. | Нет |
357 |
Generalissimusov
![]() |
1068 | 102 | 19 | 451.02 тыс. | Есть |
358 | Frezer | 5078 | 146 | 57 | 448.40 тыс. | Есть |
359 | Matreshkin | 1053 | 68 | 13 | 448.08 тыс. | Есть |
360 | Kiruxa592 | 6502 | 210 | 97 | 447.11 тыс. | Есть |