О проекте
					
				Привилегии
					
				Регламент
					
				Counter Strike
				Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
					
				| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39181 | бебра | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39182 | 37 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет | 
| 39183 | a11 | 149 | 0 | 1 | 0 | Нет | 
| 39184 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39185 | Kushiari | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39186 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39187 | WI-FI | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39188 | DED | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет | 
| 39189 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39190 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39191 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39192 | Таки Яки | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39193 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39194 | 
								qwerty
								
									  
								
							 | 
							150 | 0 | 1 | 0 | Нет | 
| 39195 | D.L | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет | 
| 39196 | Andijon | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39197 | Rus | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39198 | VSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет | 
| 39199 | ronyakill | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет | 
| 39200 | ДПС | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |