О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41261 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41262 | vаlve-ms | сom | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 41263 | 88 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 41264 | empty | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41265 | DjoN | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41266 | ОСКОЛ-31 | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
| 41267 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41268 | Old School | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
| 41269 | HNB DSZWEQ`lpwe]S WWWWWWWWWWW | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 41270 | .:: [CSB] ^ Karefan ::. | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41271 | X-BOOST | PLAYER | 150 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 41272 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41273 |
***007***
|
148 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41274 | YOXA | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41275 | yasu | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41276 | yasu | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41277 | MJ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41278 | Tirs_Tirs | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41279 | POGOBOI | 145 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 41280 | exk ang♱72! | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |