О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
41701 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41702 | Yaga | 180 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41703 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41704 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41705 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41706 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41707 | [GM] Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41708 |
___KING___
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Есть |
41709 | mirik | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
41710 | аывэж | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41711 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
41712 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
41713 | STEEL | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
41714 |
007
![]() |
150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
41715 | Komiljon_Shamsiddinov | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
41716 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41717 | Gandon | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41718 | [B] K o H T p E | 160 | 0 | 10 | 0 | Нет |
41719 | (3)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
41720 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |