О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
401 |
Generalissimusov
![]() |
366 | 289 | 6 | 615.68 тыс. | Есть |
402 | GSClient | 1946 | 314 | 2043 | 608.16 тыс. | Нет |
403 | ДЯДЯ ХРЕН | 1425 | 218 | 422 | 603.05 тыс. | Нет |
404 | lol228308 | 4089 | 163 | 154 | 602.55 тыс. | Нет |
405 | Alexey Fomin | 3106 | 254 | 165 | 598.54 тыс. | Есть |
406 |
[_Rezan_]
![]() |
4379 | 200 | 55 | 593.93 тыс. | Есть |
407 | RUSSAK | 614 | 125 | 194 | 593.71 тыс. | Нет |
408 | csadmin | 1387 | 174 | 369 | 593.34 тыс. | Нет |
409 | ЖоПа | 1834 | 236 | 534 | 593.04 тыс. | Нет |
410 | ИСАКОВ егор | 495 | 194 | 69 | 588.60 тыс. | Нет |
411 | BaStarD | 2515 | 215 | 205 | 587.11 тыс. | Есть |
412 | RantedFisher34 | 3253 | 145 | 106 | 585.87 тыс. | Нет |
413 | A. | 101 | 152 | 685 | 584.16 тыс. | Нет |
414 | ebanat | 1199 | 107 | 535 | 583.88 тыс. | Нет |
415 | ТИМА | 1027 | 187 | 410 | 583.19 тыс. | Нет |
416 | soska | 68 | 112 | 183 | 583.09 тыс. | Нет |
417 | ======Krot=2====== | 11844 | 210 | 538 | 582.18 тыс. | Нет |
418 | maestro | 784 | 134 | 91 | 581.70 тыс. | Нет |
419 | dannyy | 1815 | 214 | 114 | 581.44 тыс. | Есть |
420 |
саня
![]() |
30 | 154 | 1054 | 579.90 тыс. | Нет |