О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43741 | mxmdvvv | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43742 | akula | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43743 | 701 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 43744 | ~ [CSB] | E N C O R E ~ | 149 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43745 | fuga puga | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 43746 | o | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43747 | *1 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43748 | [Fine-Boost] player | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 43749 | (1)[Fine-Boost] player | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 43750 | Ахмат Чоп 95 | 150 | 0 | 5 | 0 | Нет |
| 43751 | TOPBOOST|PRO | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 43752 | ТИРМИНАТОР | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43753 | k-M@rO-0888 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43754 | Game OveR | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43755 |
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43756 |
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43757 |
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 43758 | TOPBOOST|PRO | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 43759 | GCM | Gamer | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 43760 | ~ [CSB] | morpex ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |