О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44461 |
unnamed
|
102 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44462 |
NOOB
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44463 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44464 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44465 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44466 | Yaga | 180 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44467 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44468 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44469 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44470 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44471 | [GM] Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44472 |
___KING___
|
150 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 44473 | mirik | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 44474 | аывэж | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 44475 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
| 44476 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 44477 | STEEL | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 44478 |
007
|
150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 44479 | Komiljon_Shamsiddinov | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 44480 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |