О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45401 | DeniAbsolute | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45402 | NOVA CA | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 45403 | Mark | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45404 | LifeGamePlayer | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45405 | VampeR | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45406 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45407 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45408 | K i L L e R | 200 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45409 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45410 |
007
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45411 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45412 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45413 | Тимур | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45414 | pater dii | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45415 | vаlve-ms | сom | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45416 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45417 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45418 | CheZee | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45419 |
NoName
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45420 | cs-full.pro online | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |