О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45541 | K i L L e R | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45542 |
?
|
190 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45543 | 2009 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45544 | САНЯ КРУТОЙ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45545 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45546 | * | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45547 | wwwwwwww | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45548 | 5555 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45549 |
SSS
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45550 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45551 | Zharas | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45552 | K P A C U B O | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45553 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45554 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45555 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45556 |
unnamed
|
150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45557 | 087 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45558 | Vancheta | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 45559 | симпле | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 45560 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |