О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46801 | *18 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 46802 | (1)K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46803 | EREKE | 134 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46804 | JohannX147 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46805 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46806 | BEXRUZ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46807 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46808 | DonZefir | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46809 | АНДРЕЙ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46810 |
unnamed
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46811 | Leo_ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46812 | POMIDOR | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46813 | K i L L e R | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46814 | komol | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46815 | Barmaley | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 46816 |
KAKA
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46817 | [Fine-Boost] player | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
| 46818 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46819 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 46820 | пьяный дровосек | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |