О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47501 | КИРА | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47502 | ABDUSHAKH1DOV | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47503 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47504 | empty | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47505 |
12
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47506 | GOGI88 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47507 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47508 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
| 47509 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 47510 | nemo | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 47511 | ШНЕЙНЕ ПЭПЭ КОКО | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47512 | amonov | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47513 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47514 | [B] K o H T p E | 166 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47515 |
smoke
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47516 | [B] K o H T p E RUSSIA | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47517 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47518 | [B] K o H T p E | 190 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47519 | [B] K o H T p E | 157 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 47520 | TMmashariibov | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |