О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48121 |
unnamed
|
102 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48122 |
NOOB
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48123 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48124 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48125 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48126 | Yaga | 180 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48127 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48128 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48129 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48130 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48131 | [GM] Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48132 |
___KING___
|
150 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 48133 | mirik | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 48134 | аывэж | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48135 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
| 48136 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 48137 | STEEL | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 48138 |
007
|
150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 48139 | Komiljon_Shamsiddinov | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 48140 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |