О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48461 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48462 | Suffin | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48463 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48464 | Саша | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48465 |
777
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48466 | макс134 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48467 | AHROR | 150 | 0 | 5 | 0 | Нет |
| 48468 | 770 | 149 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 48469 | M@40 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48470 | XITMAN 777 | 150 | 0 | 9 | 0 | Нет |
| 48471 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48472 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 7 | 0 | Нет |
| 48473 | ez4zov | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48474 | blok3 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48475 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48476 | kubik | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48477 |
Саня
|
230 | 0 | 21 | 0 | Нет |
| 48478 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48479 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48480 | paska | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |