О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48721 | Anubis | 123 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 48722 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48723 | H E A D S H O T | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 48724 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48725 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48726 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48727 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48728 | empty | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48729 | UZB | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48730 | (1)ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48731 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48732 | (1)ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48733 | cs | russian | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
| 48734 | cs/Azerbaijan | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 48735 |
venom
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48736 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48737 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48738 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48739 | ~ [CSB] ^ LegenDa ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 48740 | батя 2 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |