О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201 | I player | 107 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50202 | Q101 | 19 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50203 | My nick | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50204 | титан007 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50205 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50206 | empty | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50207 |
v_1
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50208 | vova123 | 78 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50209 | kazakh'power | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50210 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50211 | Dizel | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50212 | |MB| player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50213 | ссср любовь | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 50214 | ssss | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50215 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50216 | اااااااا | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50217 | твой отчим | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50218 | 6152 | 159 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50219 |
67
|
160 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50220 | ServerovNET Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |