О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50301 | [MS] MS-BOOST | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50302 | SXR_ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50303 | дембеле | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50304 | MSBOOST| S1mple | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 50305 | NickName_Here | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 50306 | warra | 145 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 50307 | [MS] MS-BOOST | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50308 | SOHA | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50309 | бекав | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 50310 | кукааа | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50311 | |MB| player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50312 | [MS] MS-BOOST | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50313 | YourCS | User | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50314 | ABU oka | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50315 | миша | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 50316 | MSBOOST| S1mple | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50317 | аепкувчц | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50318 |
Vadik
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50319 | ZZZZZZ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50320 | D3KST | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |