О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50501 | проиграл | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50502 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50503 | [MS] M9CO | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50504 | dddd22 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50505 | POP | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50506 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50507 | LooK | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50508 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50509 | Fullserver | Zombie | 118 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50510 | Тропик | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50511 | {LiBaRaTioN} Gybernator228 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50512 | Kobalt | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50513 |
11
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50514 | Диктатор | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50515 | DARGO__37 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50516 | K P A C U B O | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50517 | Swager | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50518 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50519 | 002 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50520 | Fullserver | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |