О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50921 | aktin | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50922 | Vartoll | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50923 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50924 | БудьЛаска | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50925 | BLATNOY | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50926 | ServerovNET Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50927 | Tw1se_ | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50928 | uzb | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50929 | [B] K o H T p E | 146 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50930 | ДимА ХУЕСОС | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50931 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 50932 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50933 | [T-B] New Gamer | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50934 | MANGYSTAU | 190 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50935 |
Relax
|
150 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 50936 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50937 |
KZ_NUR
|
89 | 2 | 2 | 0 | Есть |
| 50938 | skumbrs | 160 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50939 | [Fine-Boost] player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50940 | VnukVnuka | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |