О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51001 | islomjon qirol 777 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51002 | Myakish | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51003 | cs-headshoot | Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51004 | wolf | 177 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51005 | K P A C U B O | 160 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 51006 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51007 | kirill48rus | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51008 | cyber | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51009 | O8f | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51010 | Максимка2026 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51011 | мухаммадризо | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51012 |
mamba
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51013 | keeeef | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51014 | Skyffol | 85 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51015 | цйццёрц | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51016 |
unnamed
|
150 | 0 | 7 | 0 | Нет |
| 51017 | [GC] [B]KoHTpE | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51018 | [T-B] Zombie Gamer | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51019 | : JAZZED : | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 51020 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |