О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52241 | K i L L e R | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52242 | bulat | 160 | 0 | 3 | 0 | Нет |
| 52243 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52244 | sardor | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52245 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52246 | madina | 150 | 0 | 13 | 0 | Нет |
| 52247 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 52248 | 212 | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
| 52249 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52250 | abdu | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52251 |
0
|
150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 52252 | shakhramkhan | 146 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52253 | jovo | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52254 | [Fine-Boost] player | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52255 |
doza
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52256 | миршод | 150 | 0 | 9 | 0 | Нет |
| 52257 | Jonik | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52258 | KeanuReaves | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52259 | LunnerCat | 149 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52260 | No Passaran | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |