О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52341 | путис | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52342 | Петр завод | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52343 | Mr_Bin | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52344 |
Solomon
|
150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
| 52345 | ycenik | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
| 52346 | CSAdmin.RU | Gamer | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52347 | vest | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 52348 | EBR | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52349 | Грустный | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52350 | vova_pain | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52351 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52352 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52353 | АНДРЕЙБОСЫХ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52354 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52355 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52356 | optic | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 52357 | fuck you | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52358 | 55 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52359 |
winner
|
150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 52360 | BAKI | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |