О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55021 | SoR1 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 55022 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55023 | DeD_Ma3DaY | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 55024 | gs-m | highskill | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 55025 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 55026 | TOPBOOST|Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55027 | СССР | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 55028 | grommbs149 | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 55029 | Spb | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55030 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55031 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55032 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55033 | ~ [CSB] | Karefan ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55034 | killer tj | 150 | 0 | 11 | 0 | Нет |
| 55035 | Byxaeb | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
| 55036 | Mr.Bloody | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55037 | BOBА frog | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| 55038 | Menan Forward | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55039 |
BeKa
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 55040 | SPECER tegging | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |