О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 |
Sanecka
|
2619 | 97 | 76 | 476.67 тыс. | Есть |
| 662 | UZBEKISTAN | 29 | 128 | 1232 | 475.07 тыс. | Нет |
| 663 |
Snupik
|
4430 | 159 | 91 | 474.06 тыс. | Есть |
| 664 | ArtemiyArtemiy | 663 | 140 | 279 | 473.37 тыс. | Есть |
| 665 | pashhaep1c | 185 | 262 | 95 | 471.90 тыс. | Нет |
| 666 | barsik | 2320 | 111 | 115 | 468.75 тыс. | Есть |
| 667 | кОк | 152 | 116 | 1988 | 466.36 тыс. | Нет |
| 668 |
rikimaro
|
3403 | 81 | 65 | 465.79 тыс. | Есть |
| 669 | xzkto | 339 | 134 | 83 | 465.66 тыс. | Нет |
| 670 | xedkrab_SSS_rank | 3211 | 109 | 46 | 463.12 тыс. | Есть |
| 671 |
NIKITA2015
|
1773 | 180 | 12 | 459.75 тыс. | Есть |
| 672 | simple | 1253 | 107 | 410 | 457.18 тыс. | Нет |
| 673 | Friends | sonbirheves; | 146 | 95 | 141 | 456.81 тыс. | Нет |
| 674 | н я ш к а | 15 | 136 | 305 | 456.51 тыс. | Нет |
| 675 | ab | 39 | 153 | 351 | 454.81 тыс. | Нет |
| 676 | obizhenka((9 | 10392 | 268 | 253 | 454.79 тыс. | Нет |
| 677 | On1x | 740 | 203 | 37 | 454.69 тыс. | Нет |
| 678 | kraunuu*07 | 836 | 137 | 36 | 452.99 тыс. | Есть |
| 679 |
Generalissimusov
|
1068 | 102 | 19 | 451.02 тыс. | Есть |
| 680 | Frezer | 5078 | 146 | 57 | 448.40 тыс. | Есть |