О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | [B] K o H T p E | 3630 | 113 | 1023 | 345.04 тыс. | Нет |
| 662 | OvErLoRdS_666 | 2388 | 115 | 7 | 343.90 тыс. | Есть |
| 663 | youtube.com/@home4circus | 874 | 112 | 81 | 343.88 тыс. | Нет |
| 664 |
Generalissimusov
|
1847 | 101 | 1 | 341.34 тыс. | Есть |
| 665 | К О Р О Л Ь | 925 | 96 | 140 | 340.39 тыс. | Нет |
| 666 |
PoZiTiV
|
2371 | 168 | 21 | 340.02 тыс. | Есть |
| 667 | A I M | 621 | 91 | 101 | 339.02 тыс. | Нет |
| 668 | vs 23 | 80 | 105 | 309 | 337.50 тыс. | Нет |
| 669 | Osakana | 2339 | 192 | 31 | 336.05 тыс. | Есть |
| 670 | 3JIou_XJIe6yWeK | 2581 | 142 | 30 | 334.63 тыс. | Есть |
| 671 | Morty | 1728 | 63 | 44 | 333.35 тыс. | Нет |
| 672 | Anubis | 1993 | 54 | 13 | 333.09 тыс. | Есть |
| 673 |
kkiikk666
|
438 | 106 | 28 | 332.20 тыс. | Есть |
| 674 | Anubis | 1818 | 66 | 31 | 329.79 тыс. | Есть |
| 675 | Даня | 1196 | 88 | 29 | 329.41 тыс. | Нет |
| 676 | KISHKA | 1300 | 80 | 101 | 328.14 тыс. | Нет |
| 677 | povelitel | 727 | 64 | 58 | 327.88 тыс. | Нет |
| 678 | AndrEIKa | 506 | 102 | 73 | 326.93 тыс. | Нет |
| 679 | [DARKSTAR] vov vp | 830 | 95 | 179 | 326.02 тыс. | Нет |
| 680 |
Generalissimusov
|
228 | 153 | 7 | 325.22 тыс. | Есть |