О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | RAUM ROOM | 71 | 3 | 9 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10502 | БАХ | 79 | 0 | 4 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10503 | REOWWSKU | 174 | 0 | 2 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10504 | BANDIT 163 | 229 | 5 | 0 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10505 | ma | 174 | 0 | 0 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10506 | ALL-MS | BOSS | 191 | 3 | 56 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10507 | .:: RoLemka ::. | 142 | 0 | 3 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10508 | Politik | 273 | 0 | 3 | 4.52 тыс. | Нет |
| 10509 | PAHAN | 322 | 6 | 12 | 4.51 тыс. | Нет |
| 10510 | АХМЕДИК123 | 429 | 3 | 24 | 4.51 тыс. | Нет |
| 10511 | 21 | 280 | 0 | 16 | 4.51 тыс. | Нет |
| 10512 | haPpYzD | 210 | 1 | 24 | 4.51 тыс. | Нет |
| 10513 |
Xayper
|
220 | 0 | 3 | 4.51 тыс. | Нет |
| 10514 | 2kelomen | 288 | 0 | 1 | 4.51 тыс. | Нет |
| 10515 | Злая шма | 199 | 0 | 11 | 4.51 тыс. | Нет |
| 10516 | TurisT | 231 | 0 | 6 | 4.50 тыс. | Нет |
| 10517 | Odiljonov | 173 | 0 | 2 | 4.50 тыс. | Нет |
| 10518 | Темик Спиркин | 175 | 0 | 0 | 4.50 тыс. | Нет |
| 10519 | BE111111111111 | 198 | 0 | 2 | 4.50 тыс. | Нет |
| 10520 | Farzik | 227 | 0 | 8 | 4.50 тыс. | Нет |