О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10761 | ***СА*** | 182 | 0 | 20 | 4.32 тыс. | Нет |
| 10762 | Winstoncosta | 210 | 3 | 21 | 4.32 тыс. | Нет |
| 10763 | [B] K o H T p E | 357 | 10 | 0 | 4.32 тыс. | Нет |
| 10764 | 701 | 133 | 0 | 25 | 4.32 тыс. | Нет |
| 10765 | Kristall | 173 | 1 | 2 | 4.32 тыс. | Нет |
| 10766 | грызун | 179 | 1 | 5 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10767 | (2)[B] K o H T p E | 242 | 1 | 0 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10768 | Hadouken! | 173 | 0 | 0 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10769 | лютый | 340 | 5 | 7 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10770 | Ilyas | 50 | 0 | 7 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10771 | P1kaChu | 272 | 2 | 9 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10772 | uzb | 173 | 2 | 2 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10773 | neo[P] | 82 | 1 | 16 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10774 | Servera-CS | Player | 254 | 3 | 22 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10775 | MSBOOST| VeNoM | 156 | 0 | 3 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10776 | Дед Максим | 175 | 2 | 26 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10777 | ANTA | 187 | 2 | 0 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10778 |
DOOM
|
399 | 1 | 20 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10779 | ~ [CSB] | /7ala4 ~ | 173 | 0 | 0 | 4.31 тыс. | Нет |
| 10780 | FuY | 173 | 0 | 12 | 4.31 тыс. | Нет |