О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14701 |
aye
|
249 | 1 | 9 | 2.54 тыс. | Нет |
| 14702 |
T-MS | Hyper-Beast
|
186 | 1 | 2 | 2.54 тыс. | Нет |
| 14703 | [B] K o H T p E | 173 | 0 | 12 | 2.54 тыс. | Нет |
| 14704 | .:: [CSB] ^ Winston ::. | 376 | 0 | 17 | 2.54 тыс. | Нет |
| 14705 | boburbek | 164 | 0 | 1 | 2.54 тыс. | Нет |
| 14706 | setpad | 153 | 0 | 4 | 2.54 тыс. | Нет |
| 14707 | тц | 163 | 2 | 1 | 2.54 тыс. | Нет |
| 14708 | Sember | 88 | 1 | 4 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14709 | Fir1st | 179 | 0 | 0 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14710 | MINECRAFT | 212 | 0 | 11 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14711 | сумер | 207 | 1 | 83 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14712 | Sid | 144 | 1 | 1 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14713 | КИБОРГ | 164 | 2 | 0 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14714 | wins | 147 | 2 | 25 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14715 | заноза =] | 60 | 3 | 6 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14716 |
11
|
253 | 1 | 37 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14717 | clown prince | 176 | 2 | 9 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14718 | [B] K o H T p E | 235 | 2 | 5 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14719 | Rompi | 12 | 1 | 6 | 2.53 тыс. | Нет |
| 14720 | [B] K o H T p E | 248 | 0 | 7 | 2.53 тыс. | Нет |