О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | AMLETOV35 | 177 | 0 | 9 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16502 | TaтAPиH | 173 | 2 | 0 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16503 | 7 | 161 | 0 | 1 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16504 | Non-Steam CS | 185 | 1 | 0 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16505 | [B] K o H T p E | 38 | 1 | 4 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16506 | im a noob | 188 | 0 | 8 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16507 | Zxc | Smitty | 61 | 1 | 0 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16508 | Squirtward | 208 | 1 | 5 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16509 | lower | 191 | 0 | 1 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16510 | [Fine-Boost] player | 314 | 3 | 2 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16511 | DP46 | 175 | 1 | 2 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16512 | чпоньк | 119 | 2 | 0 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16513 | K P A C U B O | 92 | 0 | 6 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16514 | K P A C U B O | 170 | 0 | 1 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16515 | MSBOOST|VeNoM | 170 | 0 | 6 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16516 | My nick Romi | 174 | 1 | 3 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16517 | ~BeKZaT | 183 | 4 | 8 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16518 | .:: [CSB] ^ T0chKa. ::. | 249 | 1 | 11 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16519 | AIR LINE | 200 | 1 | 21 | 1.98 тыс. | Нет |
| 16520 |
JIoJI
|
175 | 0 | 0 | 1.98 тыс. | Нет |