О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | cs-servers | russian | 199 | 0 | 1 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19202 | cs-full.pro online | 172 | 0 | 1 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19203 | Fedor | 184 | 0 | 7 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19204 | 3233 | 196 | 1 | 4 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19205 | [B] K o H T p E | 64 | 2 | 3 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19206 | poebatt_ | 165 | 0 | 7 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19207 | vаlve-ms | сom | 143 | 2 | 4 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19208 | AK48 | 156 | 0 | 4 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19209 | atom | 214 | 0 | 3 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19210 |
STAS
|
157 | 0 | 1 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19211 | 1234 | 157 | 1 | 1 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19212 | [Fine-Boost] player | 171 | 0 | 14 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19213 | ZloY | 157 | 0 | 0 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19214 | -1 | 155 | 0 | 10 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19215 | <SOME DUDE> | 675 | 0 | 343 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19216 | Umbrella | 143 | 0 | 0 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19217 | plaster | 157 | 0 | 1 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19218 | pigga | 135 | 0 | 1 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19219 | [B] K o H T p E | 166 | 1 | 24 | 1.37 тыс. | Нет |
| 19220 |
v
|
157 | 0 | 0 | 1.37 тыс. | Нет |