О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
19281 | kekgek | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19282 | Anubis | 123 | 0 | 0 | 0 | Есть |
19283 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19284 | H E A D S H O T | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
19285 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19286 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19287 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19288 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19289 | empty | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19290 | UZB | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19291 | (1)ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19292 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19293 | (1)ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19294 | cs | russian | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
19295 | cs/Azerbaijan | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
19296 |
venom
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19297 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19298 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19299 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19300 | ~ [CSB] ^ LegenDa ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |