О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19881 | [B] K o H T p E | 213 | 0 | 13 | 1.26 тыс. | Нет |
| 19882 | (1)[B] K o H T p E | 156 | 0 | 1 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19883 | ~ [CSB] | Sm1le.pro ~ | 171 | 0 | 2 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19884 | [B] K o H T p E | 181 | 0 | 15 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19885 | UMRON1 | 154 | 4 | 0 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19886 | ЧаЧа | 163 | 2 | 32 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19887 | Keeqo | 197 | 0 | 5 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19888 | ALL-MS | BOSS | 170 | 0 | 8 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19889 | меня бьет бат(мне | 154 | 0 | 3 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19890 | empty | 210 | 4 | 5 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19891 | Fanatik | 156 | 1 | 0 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19892 | Peppa | 52 | 0 | 4 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19893 | XTB | 156 | 0 | 0 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19894 | COLDEZ | 156 | 0 | 1 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19895 |
777
|
161 | 0 | 4 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19896 | (3)[B] K o H T p E | 181 | 0 | 1 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19897 | K P A C U B O | 170 | 0 | 1 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19898 | MoNaRx | 156 | 0 | 3 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19899 | О МоН | 133 | 0 | 1 | 1.25 тыс. | Нет |
| 19900 | WWWW | 138 | 0 | 5 | 1.25 тыс. | Нет |