Статистика Пушки + Лазеры от Death Game
Поиск по игрокам
# Навык Звание Ник Убийств Смертей В голову Урон Опыт
3774 Картинка навыка Генерал-Майор Pr0st0_cHeL 19825 6988 4993 1488422 24818
6117 Картинка навыка Генерал-Майор fast1k 18945 10198 4187 1440859 23132
7943 Картинка навыка Генерал-Майор NightSilver 18537 11501 4666 1672260 23203
4848 Картинка навыка Генерал-Майор qLc 18197 12492 5480 2365232 23677
4708 Картинка навыка Генерал-Майор Barracuda 17814 24104 4441 2119208 22255
5765 Картинка навыка Генерал-Лейтенант polka 17422 20551 8599 3050749 26021
4399 Картинка навыка Генерал-Майор Ausqwer 15306 15485 5256 2446632 20562
8552 Картинка навыка Генерал-Майор TBo9 cMepTb 15031 7694 3836 1144126 18867
7723 Картинка навыка Генерал-Майор [CSDSK]Andreyka 14163 14010 6454 2148109 20617
5985 Картинка навыка Генерал-Майор Z3LKA :3 13943 5029 4256 1283302 18199
10770 Картинка навыка Генерал-Майор ayugatov@mail.r 13916 7342 3514 1238092 17430
4133 Картинка навыка Генерал-Майор itmir.uz 13548 11787 4829 2031219 18377
2367 Картинка навыка Генерал-Майор Дьявол 13184 42207 4818 3026936 18002
8334 Картинка навыка Генерал-Майор CTaJIbHbIe_9uku 13122 20685 6682 2762040 19804
3092 Картинка навыка Генерал-Майор HOT_001 12917 14919 4295 1895771 17212
3783 Картинка навыка Генерал-Майор ter9ev 12836 7110 4083 1486374 16919
3787 Картинка навыка Генерал-Майор マリー 12477 9046 5797 2462436 18274
4555 Картинка навыка Генерал-Майор Tima 12300 24768 4838 2740148 17138
10326 Картинка навыка Генерал-Майор Brook 12144 18598 4424 2048422 16568
4814 Картинка навыка Полковник _TT_ 12023 11300 2481 1029724 14504
3813 Картинка навыка Генерал-Майор Boing 11422 20517 3836 1726721 15258
4142 Картинка навыка Генерал-Майор Brix 11327 11772 4156 1963167 15483
3741 Картинка навыка Генерал-Майор name 11239 13252 4357 2236848 15596
6307 Картинка навыка Генерал-Майор j1njav 11146 12061 5407 1953502 16553
9990 Картинка навыка Полковник Chase_yo 11092 9808 3104 1394884 14196
▲ Наверх